科尔净化常规传递窗尺寸表(201材质、304材质可选) | ||
外形尺寸 宽度*深度*高度(mm) |
内径尺寸 宽度*深度*高度(mm) |
|
外400型 | 400*400*400 | 280*340*320 |
外500型 | 500*500*500 | 380*440*420 |
外600型 | 600*600*600 | 480*540*520 |
外700型 | 700*700*700 | 580*640*620 |
外800型 | 800*800*800 | 680*740*720 |
外900型 | 900*900*900 | 780*840*820 |
外1000型 | 1000*1000*1000 | 880*940*920 |
内400型 | 520*460*480 | 400*400*400 |
内500型 | 620*560*580 | 500*500*500 |
内600型 | 720*660*680 | 600*600*600 |
内700型 | 820*760*780 | 700*700*700 |
内800型 | 920*860*880 | 800*800*800 |
内900型 | 1020*960*980 | 900*900*900 |
内1000型 | 1120*1060*1080 | 1000*1000*1000 |
备注:可根据客户的要求尺寸定做 |